详细介绍
| 品牌 | 明慧 | 感应器尺寸 | 1/2.8英寸 | 
|---|---|---|---|
| 有效像素 | 500万像素 | 像元尺寸 | 2.0×2.0μm | 
MHY500一体式显示屏相机内置了测量系统,可以进行长度测量、两圆心距离几何测量等多种测量系统,数据精确到 1/100 微米,再小的细胞也能轻松实现准确测量。一键拍照、录像、设置等功能点击直接操作,简单易上手。
显微平板相机MHY500产品特点
●内置了测量系统,可以进行长度测量、两圆心距离几何测量等多种测量系统,数据精确到 1/100 微米,再小的细胞
也能轻松实现准确测量。
●点击按钮就可以直接录像拍摄 1080P 录像文件存储在内置硬盘中,也可以扩展到外置 TF 内。
●启动画面就会呈现拍照、录像、设置等功能点击直接操作,简单易上手。
| 规格 | 产品型号 | MHY500 | 
| 产品分类 | 一体式显示屏相机 | |
| 显示器 | 9.7寸彩色触摸屏 | |
| 感应器尺寸 | 1/2.8英寸 | |
| 有效像素 | 500万像素 | |
| 帧率 | 15FPS | |
| 分辨率 | 2592*1944 | |
| 输出接口 | USB2.0、HDMI、TF卡、WIFI | |
| 像元尺寸 | 2.0×2.0μm | |
| 功能 | UI界面 | 全面数字、鼠标操作、人性化设置 | 
| 标示功能 | 点坐标、十字线、坐标系、文字注解 | |
| 长度测量 | 直线长、折线长、曲线长、平行线距、点线距 | |
| 两圆心距离 | 半径定圆、两点定圆、三点定圆 | |
| 几何测量 | 线段长、半径定圆、两点定圆、三点定圆、同心圆 | |
| 几何面积 | 多边形、方形 | |
| 图像快拍 | 支持500万静态拍照 | |
| 视频录影 | 支持1080P录像 | |
| 测量系统 | S-EYE | |
| 包装 | 标准配件 | DC-12V电源 | 
产品咨询
电话
微信扫一扫
