详细介绍
| 品牌 | 明慧 | 价格区间 | 3万-5万 | 
|---|---|---|---|
| 照射方式 | 内照式 | 光源种类 | 其他光源 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 | 波长范围 | 330nm-730nm?波长范围可选 | 
| 观察方式 | ?荧光/明场 | 光源控制盒 | 3.5寸彩色LCD屏,显示当前波长和亮度数值 | 
| 适用染料 | DAPI、CFP、Aqua、FITC、TRITC、TxRed | 光强控制 | 数字编码旋钮控制符合人为操作习惯 | 
研究级大功率多光谱LED荧光光源MH-400-LED规格参数:
| 名称 | MH-400-LED | 
| 波长参数 | 标配385nm/460nm/520nm/625nm四通道输出 | 
| 支持染料 | DAPI、CFP、Aqua、FITC、TRITC、Texas Red、Alexa Fluor 350、405、430、488、514、 532、546、555、568、594、610、633、647、Cy5、Cy5.5等 | 
| 光源使用寿命 | 累计点亮时间≥20000h | 
| 电功率 | ≥80W | 
| 亮度调节 | 无极连续可调,0-100% | 
| 响应时间 | 响应等待时间≤1ms,无需预热,即开即用 | 
| 电子光闸 | 支持电子光闸,支持单色光通道电子光闸 | 
| 亮度记忆 | 支持单通道亮度记忆功能 | 
| 调光分辨率 | 最小亮度分辨率≤1% | 
| 输入电压 | 安全电压输入,输入电压≤12V | 
| 光源控制盒 | 3.5寸彩色屏,显示当前波长和亮度数值,可设置通道的关闭,可选择工作模式 | 
产品咨询
电话
微信扫一扫
